Specifications
รุ่น | TM-T82II | |
รูปแบบการพิมพ์ | การพิมพ์แบบเทอร์มอลไลน์ | |
ฟอนต์ที่พิมพ์ | ||
ฟอนต์ | 9×17 / 12×24, Hanji Font : 24×24, Thai Font : 9×24 / 12×24 | |
ความจุคอลัมน์มาตรฐาน | ||
กระดาษกว้าง 80 มม. | 48/64, Hanji Font : 24, Thai Font : 64/24 | |
กระดาษกว้าง 58 มม. | 35/46, Hanji Font : 17, Thai Font : 35/46 | |
โหมดความจุ 42 คอลัมน์ | ||
กระดาษกว้าง 80 มม. | 42/60, Hanji Font : 21, Thai Font : 42/60 | |
กระดาษกว้าง 58 มม. | 42/31, Hanji Font : 15, Thai Font : 42/31 | |
ขนาดตัวอักษร (กว้างxสูง) | 0.88×2.13 มม. / 1.25×3 มม., Hanji font : 3×3 มม., Thai font : 0.88×3 มม. / 1.25×3 มม. | |
ชุดตัวอักษร | ตัวอักษรและตัวเลข 95 ตัว, อักษรสากล 18 ชุด, 128×43 หน้า (รวมถึงหน้าที่กำหนดโดยผู้ใช้)
Hanzi : ตัวอักษรโบราณ : Big5 : 13,535 บาร์โค้ด : UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN), CODE39, ITF, CODEBAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Code สองมิติ : PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology |
|
ตัวอักษรต่อนิ้ว | 22.6cpi / 16.9cpi, Hanji Font : 7.8cpi, Thai Font: 22.6cpi / 16.9cpi | |
พอร์ตเชื่อมต่อ | Built-in USB + UIB (Serial หรือ Parallel Interface), Ethernet interface | |
บัฟเฟอร์รับข้อมูล | 4KB หรือ 45 bytes | |
ความเร็วการพิมพ์ | สูงสุด 200 มม./วินาที | |
ความละเอียด | 203×203 dpi | |
กระดาษ | ||
กระดาษม้วน | ความกว้างและเส้นผ่านศูนย์กลางของม้วนกระดาษ | 79.5±0.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 83.0 มม.
57.5±0.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 83.0 มม. |
พลังงาน | ||
แรงดันจ่ายไฟฟ้า | DC+24V±7% | |
การสิ้นเปลืองพลังงาน | ||
ขณะทำงาน | ประมาณ 1.8 A (ค่าเฉลี่ย/อัตราการพิมพ์ 18% กับรูปแบบการพิมพ์) | |
เตรียมพร้อม | ประมาณ 0.1 A (ค่าเฉลี่ย) | |
แหล่งจ่ายไฟ | ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอก (รุ่น : PS-180) | |
ช่วงเวลาการใช้งาน | ||
อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์ | 15 ล้านบรรทัด | |
อายุการใช้งานเครื่องตัดอัตโนมัติ | ตัดกระดาษ 1.5 ล้านครั้ง | |
MTBF | 360,000 ชั่วโมง | |
MCBF | 60,000,000 บรรทัด | |
ขนาดโดยรวม (ลึกxกว้างxสูง) | 199x140x146 มม. | |
น้ำหนัก | ประมาณ 1.7 กิโลกรัม | |
EMI และมาตรฐานความปลอดภัย | Oceania EMI AS / NZS CISPR22 Class A | |
อุปกรณ์เสริม | ชุดเสียงสัญญาณภายนอก | |
อุปกรร์มาตรฐาน ROM | กระดาษม้วนx1ม้วน (สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนที่เริ่มต้นของเครื่องพิมพ์)
CD-ROM (ไดร์ฟเวอร์, Utility Software, คู่มือการใช้งาน) คำแนะนำในการติดตั้ง, ฝาครอบปุ่มเปิด-ปิด, ฝาครอบปุ่มเปิด-ปิดกันน้ำ, ชุดรองรับสำหรับแขวนผนัง, สกรูสำหรับชุดแขวนผนัง, ขายางสำหรับการติดตั้งแนวตั้ ง, แผ่นแผงควบคุมสำหรับการติดตั้งแนวตั้ง, ร่องนำกระดาษ ความกว้าง 58 มิลลิเมตร, ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอก (รุ่น : PS-180) |
|
การติดตั้ง | แนวนอน/แนวตั้ง/แนวตั้งพร้อมกับชุดแขวนผนัง/แขวนผนัง |